Nyheter
Sitatet |
- Min beste bane?
- Den neste jeg lager.
Robert Trent Jones jr.
|
|
|
|
|
Nyheter
|
Tilbake
til første side
Tilbake
til Ranking 2000
Junior gutter:
Eirik Tage
Johansen så klart
Han var suverent best
blant juniorene i år
2000. Nedover på listen
finner vi resten av
juniorlandslaget i mer
eller mindre tilfeldig
orden. Deretter har vi
tatt med listen fra årets
junior NM som selvsagt
ikke ikke den hele og
fulle sannheten, men det
er det intet som gjør
når man setter opp
rankinglister.
Andreas Auensen, Martin Brekke,
Ole Kristian Olsen, Arne Sverre Salvesvoll
og Joakim Schive.
Her er en rekke lovende
navn. Neste år vil det
helt sikkert bli store
endringer på denne
listen. Listen er ingen
rankingliste, men sier mye
om spillestyrken i
hovedturneringen for
juniorer i løpet av
året.
Resultatlisten fra
jr. NM 17. - 18. juni
Stavanger
Plass Navn Klubb R1 R2 R3 Tot
1 Eirik Tage Johansen Stavanger GK 68 72 70 210
2 Arne Sverre Salvesvoll Arendal og Omegn GK 75 76 73 224
3 Patrick Mørk Amundsen Skjeberg GK 80 79 70 229
4 Andreas Auensen Kristiansand GK 80 76 75 231
5 Aksel Stenhamar Bærum GK 75 77 79 231
6 Andreas Aulie Kirkerød Borregaard GK 78 79 75 232
7 Martin Brække Halden GK 74 76 82 232
8 Lars Martin Berg Trondheim GK 80 75 78 233
9 Kim Eilertsen Oppegård GK 76 77 80 233
10 André Thorsen Sola GK 76 80 78 234
11 Jonas Øvestad Sandnes og Sola GK 79 76 80 235
12 Joakim Schive Asker GK 81 78 79 238
13 Erlend Engelsgjerd Stavanger GK 79 80 79 238
14 Mats Strand Borregaard GK 83 79 77 239
15 Lars Solberg Øian Elverum GK 80 83 77 240
16 Anders Gudevold Skjeberg GK 84 83 74 241
17 Stian Soltvedt Stavanger GK 79 79 83 241
18 Ole Kristian Olsen Skjeberg GK 79 77 85 241
19 Fredrik Myhre Borre GK 78 83 80 241
20 Andreas Hagan Oppegård GK 81 84 77 242
21 Lars Bratli Borre GK 82 81 80 243
22 Tor David Ottersen Halden GK 83 78 83 244
23 Øyvind Rekve Østmarka GK 80 83 81 244
24 John Olav Evans Groruddalen GK 81 85 79 245
25 Petter Enger Ballerud GK 80 87 78 245
26 Christopher Juvkam Stavanger GK 76 85 84 245
27 Håvard Hoel Aass Borre GK 84 84 79 247
28 Alexander Hermansen Halden GK 75 86 86 247
29 Ulrik Høisæther Vestfold GK 84 85 79 248
30 Per Jacob Ugelstad Oslo GK 83 86 79 248
31 Audun Sandberg Elverum GK 80 87 81 248
32 Thor Andreas Tangen Bærum GK 85 79 85 249
33 Nils Solum Helset Elverum GK 83 85 83 251
34 Thomas S. Hagen Oslo GK 83 83 87 253
35 Andreas Kvist Dahl Losby GK 82 85 86 253
36 Alexander Blom Kjekstad GK 85 83 87 255
37 Lars Engseth Stavanger GK 85 80 91 256
38 Thomas Lorentzen-Styr Sola GK 89 80 90 259
Cut
Gisle Kolmannskog Oppegård GK 88 83
Rasmus Olstad Trondheim GK 82 89
Thomas Linden Hansen Borregaard GK 90 82
Andreas Falkenberg Oslo GK 88 84
Geir H. Holom Losby GK 89 84
Kyrre M. Sivertsen Vestfold GK 88 85
Ronny Sola Sandnes og Sola GK 86 87
Tellef Aarøe Vestfold GK 88 86
Paul I. Appfjell Sandnes og Sola GK 86 89
Sebastian Mathisen Groruddalen GK 87 91
Johan Anker-Rasch Oslo GK 91 88
Jan Kr. Robberstad Groruddalen GK 98 82
Bjørn Magnus Brække Halden GK 91 89
Tim André Kramer Hauger GK 88 92
Christoffer Halvorsrød Skjeberg GK 89 93
Andreas Pedersen Vestfold GK 93 90
Torstein Hagen Stavanger GK 91 97
Tilbake
til første side
|
|
|
|
|