Sitatet |
It's
just a
job.
Grass
grows,
birds
fly,
waves
pound
the
sand. I
beat
people
up.
Muhammad
Ali
|
|
Tilbake
til første side |
|
|
Innlegg
|
Tilbake til innleggsoversikten Tilbake
til første side Søk på GOLFSIDEN
Les mer
Her kan du legge inn: nytt innlegg
 Indigo - 12. Aug 2008 kl. 19:15 * IP
Resultater Golfsidens tippekonkurranse
Konkurransen går nå inn i finalefasen. Dette starter med FEDEX play off i slutten av august.
Resultater inkludert PGA mesterskapet kommer sent i kveld.
Resultater inkludert The Open og med endelig oversikt over hvem har kvalifisert seg til finalespillet kommer torsdag.
Beklager at det har tatt lang tid. Skyldes ferie og travel oppstart på jobb etter ferie.
Så godt som alle ser ut til å ha mottatt sine premier. Dog er det et par stk som av en eller annen grunn mangler sine premier. Jeg vet ikke mer om dette enn at dere må kontakte golfsiden pr mail for å få oppklart dette.
|
 Indigo (12. Aug 2008 22:41) * IP
Resultater under er for PGA mesterskapet, men UTEN The Open. Med forbehold om feil. Sjekk din egen score.
Det var endel som hadde Harrington, men kun L27 hadde en poenggivende spiller i tillegg i Mickelson. L27 er dermed ukens vinner med 22 poeng. Gratulerer!
Av de som hadde 20 poeng gjennom Harrington ble gunnigun trukket ut som vinner av 2 plassen. Gratulerer.
Begge må kontakte golfsiden for å gjøre krav på sine premier.
Øivind Reinertsen er vår nye leder tett fulgt av wiwe. Disse leder an i kampen om en putter fra Scotty Cameron.
Endelig resultatliste og vinnere fra The Open uken kommer torsdag.
Plass Poeng Sist uke Deltaker
1 82 20 Øyvind Reinertsen *
2 80 20 wiwe
3 73 0 Simen Østnor
3 73 20 gunnigun
5 71 0 GD
6 68 0 Joachim
6 68 0 jb
6 68 2 Klykkis
9 67 2 PGK
9 67 22 L27
11 66 0 O. Kleppvold
12 65 0 Eirik
12 65 12 Stuttur
14 64 0 Jordnøtta *
15 63 2 air
16 62 0 Ole Magnus
17 60 20 Calle
18 58 0 peer
18 58 2 Gunnar Bull
20 57 0 Lasse
20 57 2 Dilter
22 55 2 JT
23 54 0 Pepper
23 54 0 Mjolner
25 52 0 Skrens Petrus
26 51 2 OleM
26 51 2 HenrikFan
28 50 2 Mr.Goat
28 50 2 Monnee
28 50 2 drago *
28 50 12 vist
32 47 0 barcentrale
32 47 2 Ronni
32 47 2 tilskuer
35 46 0 Torpedo
36 45 0 Lajok
36 45 0 toro *
36 45 0 Sondre
36 45 0 Baronen
36 45 2 PARIS
41 44 0 Tor
41 44 0 Kona til Eagle
41 44 2 vj *
41 44 14 Knut
45 43 2 Sigbjørn
46 42 0 AR
46 42 6 Flise
48 41 0 Qvisten
48 41 0 Lefty
48 41 0 Enur
51 40 0 Pro V1
51 40 0 old tom *
51 40 2 Snedd
54 39 0 Chyrra
54 39 0 nesten i *
54 39 2 Indigo
57 38 12 FriDropp
58 36 0 Smilende Sam
58 36 0 Sweins
58 36 0 Maxim
61 35 0 bobo
62 34 0 Zalo
62 34 0 Pølse med brød
62 34 0 Jesus Maria
62 34 0 Jezus
66 33 2 Fetisov
67 32 12 hackz *
68 31 0 Clemet
68 31 0 HCPmann
70 30 0 Stian
70 30 2 Helmers
70 30 6 Fooore
70 30 20 Longdrive
74 29 2 Mhil Pickelson
75 28 0 Jagr *
75 28 0 SondreF *
77 27 0 xbart
77 27 0 Scott Cameron
77 27 2 goofy
80 26 0 Double Eagle
80 26 0 Yngve
80 26 0 Adam
83 24 0 Mr MB
84 23 0 Joakim Obstfelder
#I/T 22 2 3pøtt
85 21 0 Haakon
85 21 0 Hackers
87 20 0 Erik
87 20 0 Wilson
87 20 0 argus
87 20 0 abc
87 20 0 :-)
91 19 0 Pontius
91 19 0 Tigern
91 19 0 booster
91 19 0 Lotus
95 18 0 Jarle
96 17 0 Dopher
96 17 0 Vidar
98 16 0 Solskinnsgolferen
98 16 0 Goggolf
100 15 0 Yankee
100 15 0 goof
102 14 0 Baron Von Birdie
102 14 0 DEK
102 14 0 Golf
102 14 0 Knuffen
106 13 0 Flop
107 12 0 Aroslaff
107 12 0 Kokkos
107 12 0 Useriøst
107 12 0 M04
110 11 0 R & A
110 11 0 Longshanks
110 11 0 Tobben
110 11 0 badabing
114 10 0 Beartown
114 10 0 Carl IV
114 10 0 Lennart
114 10 0 Keyser
114 10 0 OB
114 10 0 Rolf
114 10 0 Svenni
114 10 0 prov1
114 10 0 SirBubba
114 10 0 Anders
120 9 0 Caddymaster
121 8 0 magnar
122 7 0 Erta
122 7 0 KingCobra
124 6 0 Ingrid Skou
124 6 0 Ketil
124 6 0 Luna
124 6 0 Patman
124 6 0 oddavie
124 6 0 Kenna
124 6 0 Tigerline
124 6 0 Rune H
124 6 0 regolf
124 6 0 MathiasB
124 6 0 Jarl_1
124 6 0 GAD
124 6 0 halvor83
124 6 0 given
124 6 0 kjetil
124 6 0 ruby scott
124 6 0 Knut Arild
124 6 0 Ben
134 5 0 Freddybobo
134 5 0 Outsider
134 5 0 Mulligan
134 5 0 BA
138 4 0 BK
138 4 0 Lorden
140 3 0 E. Grudal
140 3 0 Boyd
#I/T 2 0 chipin
#I/T 2 0 Petter
#I/T 2 0 UFF
142 1 0 Miuramann
142 1 0 Sarastro
142 1 0 Martin Mikalsen
142 1 0 GIR
146 0 0 Jens
 Fooore (12. Aug 2008 22:50) * IP
Strålende initiativ og gjennomføring Indigo, jeg er imponert.
Og takk for meg grunnet cut....
 vist (12. Aug 2008 23:18) * IP
Jeg har fått litt for lite poeng, skulle hatt 6 poeng for Camilo Villegas og 12 poeng for Sergio Garcia.
 St. Able Ford (13. Aug 2008 12:47) * IP
Og jeg prøvde meg for første gang med med følgende tips:
St. Able Ford (06. aug 2008 19:44) * IP
Phil Mickelson
Henrik Stenson
... og registrer at Henrik kom på T4 og Phil på T7, men at jeg ikke står på lista... uhuhu ;-)
Men det har kanskje en god forklaring?
(Ikke noen big deal, du gjør en kjempejobb med denne konk., men jeg bare lurte...).
 Indigo (13. Aug 2008 19:35) * IP
Ja begge dere sistnevnte har rett. Bra tippet St. Able, men dessverre vil det ikke holde til å få delta i finalespillet.
 St. Able Ford (13. Aug 2008 20:05) * IP
Greit, Indigo!
Hadde ingen forhåpninger om å klare cuten med kun en runde...
Imponerende arrangement, Indigo!
 Pepper (13. Aug 2008 20:10) * IP
Jeg har 54 poeng, men har ikke vært med i de siste rundene og kommer neppe til å være med videre fremover heller.
Jeg regner med at auksjon av poeng er utelukket?
Kunne vært morsomt da......
 FriDropp (13. Aug 2008 20:19) * IP
Ai ai. Regner med at det er som i golfturneringer at de fra ventelisten rykker opp når en av de kvalifiserte trekker seg. Its hope in hanging snor (NA Eggen).
|
|
|
|
|
Annonser |

ANNONSÉR
på Golfsiden - mer for pengene!
Interessert? Kontakt:
ar@golfsiden.com
Tlf: 900 900 72
|
|
|
|
|
|
|