Leserbrev Golfbutikk/-aksjer Golfreiser Golfutstyr Smånotiser Ukens turneringer Lær om golf

Nyheter

Meny
Norske/svenske baner
Innendørsgolf
Golf på Internet

Vitser

Amatørgolf
Profesjonell golf
Ukens golftips
Golf på TV
ARKIVET
Golfaksjebørsen
 
Sitatet

"The more I practice, the luckier I get"

BEN HOGAN
 
 

Nyheter

Tilbake til første side     Søk på GOLFSIDEN Les mer


01.05 Amateur på Solastranden:
Her er resultatene

I dameklassen ble det seier til Solveig Agnete Tveit Helgesen
Resultater damer:
1 HELGESEN, Solveig Agnete Tveit 76 80 F +18
2 LØRUP, Lise 75 88 F +25
3 EIDE, Katrine 83 82 F +27
T4 SKÅRSMOEN, Anneline 83 83 F +28
T4 TOTLAND, Tone 80 86 F +28
6 BYRKJEDAL, Grethe 83 84 F +29
7 BIRKEDAL, Mette 83 88 F +33
8 KRISTOFFERSEN, Bjørg Ø. 88 88 F +38
9 ROTT, Åse 86 91 F +39

Blant herrene gikk seieren ikke uventet til Are Åsland Friestad
Resultater herrer:
1 FRIESTAD, Are Åsland 69 71 F +2
2 HÆRAAS, Morten 70 73 F +5
3 JEPSON, Magnus 69 76 F +7
T4 HALVORSEN, Rikard 73 73 F +8
T4 KLUNGERBO, Børge 72 74 F +8
T6 PERSSON, Johan 77 71 F +10
T6 EGELI, Jone 75 73 F +10
T6 THOMSEN, Carl Erik 74 74 F +10
T6 BOGSTRAND, Vilhelm 73 75 F +10
T10 SØNDBERG, Casper 76 74 F +12
T10 ENGEVIK, Øystein 75 75 F +12
T12 FAUKLAND, Martin 77 74 F +13
T12 KNAG, Joakim 75 76 F +13
T12 BERTHEUSSEN, Elias 71 80 F +13
T15 REEVES-TYLER, David 76 76 F +14
T15 AARTHUN, Emil 75 77 F +14
T15 JØRGENSEN, Geir Ellila 74 78 F +14
T15 KINN, Asgeir 74 78 F +14
T15 RONOLD, Sondre Erevik 73 79 F +14
T15 STRAND, Jan Inge 72 80 F +14
21 BØRRESEN, Tom 75 78 F +15
T22 NØDLAND, Stian 78 76 F +16
T22 HUSVEG, Gunnar 77 77 F +16
T22 HANSEN, Jonathan 76 78 F +16
T22 ARNESEN, Ruben 76 78 F +16
T26 GUSTE-PEDERSEN, Thomas 81 74 F +17
T26 ENGELL, Anders 77 78 F +17
T26 LIEN, Henning Kjøs 76 79 F +17
T26 HANSEN, Stian 73 82 F +17
T26 BJØRLO, Eirik 73 82 F +17
T26 EIDE, Jan 73 82 F +17
T26 EIDE, Terje 72 83 F +17
T33 TROVÅG, Bjarne 81 75 F +18
T33 FRASER, Neil 80 76 F +18
T33 BERGE, Per 79 77 F +18
T33 KRISTOFFERSEN, Erlend 77 79 F +18
T33 VINGEN, Jan 73 83 F +18
T38 SVENSSON, Einar 80 77 F +19
T38 TØNNESSEN, Christoffer Th. 79 78 F +19
T38 BORTHEN, Rune 79 78 F +19
T38 SVÆREN, Eirik 76 81 F +19
T42 GUNNERØD, Roy 81 77 F +20
T42 SAKSBERG, Per Øyvind 79 79 F +20
T42 NYGAARD, Kim B. 75 83 F +20
T42 ELLINGSBERG, Anders 75 83 F +20
T42 SØBSTAD, Alexander 74 84 F +20
T42 SOLTVEDT, Fredrik 71 87 F +20
T48 BÆRHEIM, Bent 79 80 F +21
T48 KNAG, Thomas 77 82 F +21
T48 SALVESVOLD, Arne Sverre 76 83 F +21
T48 ENGSETH, Lars 76 83 F +21
T48 WALLIN, Robert 75 84 F +21
T53 BIRKEDAL, Fredrik 81 79 F +22
T53 VIKA, Kenneth 80 80 F +22
T53 APPFJELL, Paul Inge 77 83 F +22
T53 GRANLUND, Kay 75 85 F +22
T53 BERGH, Thomas 75 85 F +22
58 KNAPSKOG, Frode 78 83 F +23
59 ØSTENSTAD, Einar 81 81 F +24
T60 THOMASSEN, Espen 78 85 F +25
T60 SOLLAND, Jan Øyvind 78 85 F +25
T60 OPSHAUG, Erlend Braut 76 87 F +25
T63 WÆRSLAND, Geir Owe 81 83 F +26
T63 BRUELAND, Tom 80 84 F +26
T63 RØISLAND, Andre Tofte 79 85 F +26
T63 SCHILLING, Pål 76 88 F +26
67 SAMUELSEN, Stefan 81 84 F +27
T68 SOLBERG, Hans Petter 79 87 F +28
T68 IVERSEN, Tom 78 88 F +28
T70 LINDANGER, Kjartan 78 89 F +29
T70 HALMRAST, Bård 78 89 F +29
72 VIKSE, Jørn M. 79 90 F +31
NR BØ, Carl Christian 80 NR


20.04 Amateur på Solastranden:
Stor interesse
Hdc-grensen ble på 5 i herreklassen i Solastranden Open. Det er rundt 160 påmeldte. Det viser at det er stor interesse etter å komme i gang med sesongen. Det er nok en del spillere som er litt rustne og trenger konkurransetrening. Andre har forberedt seg godt gjennom vinteren og vil nok være interessert i å vise seg fram og kvalifisere seg for divisjonen over ved neste korsvei.

En del scratch-spillere er med: Magnus Viken, Strømstad, Arne Sverre Slavesvold, Arendal, Kjartan Lindanger, Solastranden, Morten Hæraas, Randaberg og Are Åsland Friestad, Stavanger.

Hele 44 spillere står på ventelisten.

I dameklassen er det 13 deltakere fra 3,9 til 16,4 i handicap. En langveisfarende; fra Trondheim: Anneline Skårsmoen.

Blant herrene er det mange lokale spillere. Men rundt en femdel er langveisfarende. Et temmelig sterkt startfelt skal vi dømme ut fra handicap.

Mer om turneringen finner du på Solastrandens hjemmeside: Klikk her


Her finner du
DEBATTSIDEN
Si din mening!!


Tilbake til første side


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HAR DU NOE PÅ HJERTET?

Her kan du skrive ditt leserbrev til Golfsiden

Skriv inn ditt innlegg i feltet under. Innlegget kan godt være med kallenavn, men som i andre seriøse fora ønsker redaksjonen å vite hvem innsenderen er. 

Leserbrev
:
 

Navn: E-post

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Skal du annonsere kjøp eller salg av aksjer/spilleretter eller brukt utstyr?
Skal du annonsere selv? KLIKK HER

Tips en bekjent om golfsiden.com!
Mottakers epost Navn
Din epost Navn

 
 
Annonser





 

Golfnyheter på mail? Send inn din mail adresse til: ar@golfsiden.com 


Henvendelser annonser:
Asbjørn Ramnefjell
TLF: 67 14 10 90
Mob: 900 900 72
ar@golfsiden.com